Les feux, dans le temps.
Métropole et environs : un périmètre géographique qui inclut des zones frontalières.
27 lignes de l’archive globale ont été exclues pour coordonnées hors plage. Les compteurs portent sur les lignes exploitables.
Les détections sur la carte
500 points affichés sur 2951 événements, les plus récents en premier.
Le fond OpenStreetMap se charge uniquement à votre demande et communique alors votre adresse IP à son fournisseur. Confidentialité
Les couleurs expriment la confiance Kanari, pas un niveau de danger.
Répartition des événements archivés par date (UTC)
Dates de première détection. Une même situation peut générer plusieurs événements.
Les événements archivés
Commune proche : repère calculé à partir des centres communaux français, dans un rayon maximal de 30 km. Ce n’est pas la commune administrative confirmée du signal.
2951 événements · page 1 sur 119.
| Commune française proche / département | Lieu communiqué | Dernière détection (Paris) | Confiance Kanari | Signaux regroupés | Premier signal (Paris) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Rouget-Pers Cantal · centre à 2.5 km | Saint-Paul-des-Landes · FR | 17/11/2026 13:20 | Probable | 6 | 17/11/2026 13:20 |
| La Balme-les-Grottes Isère · centre à 1.9 km | Chazey-sur-Ain · FR | 17/11/2026 13:20 | Probable | 4 | 17/11/2026 13:20 |
| La Neuvelle-lès-Lure Haute-Saône · centre à 0.8 km | Saint-Germain · FR | 17/11/2026 13:20 | Probable | 3 | 17/11/2026 13:20 |
| Vellefrie Haute-Saône · centre à 1.4 km | Pusey · FR | 17/11/2026 13:10 | Probable | 5 | 17/11/2026 13:10 |
| Princé Ille-et-Vilaine · centre à 1.3 km | Luitré · FR | 17/11/2026 13:10 | Possible | 2 | 17/11/2026 13:10 |
| Ferrières-lès-Scey Haute-Saône · centre à 1.3 km | Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin · FR | 17/11/2026 13:00 | Possible | 2 | 17/11/2026 12:50 |
| Marpiré Ille-et-Vilaine · centre à 2.4 km | Livré-sur-Changeon · FR | 17/11/2026 12:50 | Possible | 2 | 17/11/2026 12:50 |
| Brulange Moselle · centre à 0.8 km | Morhange · FR | 17/11/2026 12:40 | Probable | 4 | 17/11/2026 12:40 |
| Sourniac Cantal · centre à 1.2 km | Mauriac · FR | 17/11/2026 12:30 | Possible | 2 | 17/11/2026 12:10 |
| Liocourt Moselle · centre à 0.9 km | Solgne · FR | 17/11/2026 12:30 | Probable | 3 | 17/11/2026 12:30 |
| Non déterminée | Devizes · GB | 16/11/2026 14:00 | Probable | 14 | 16/11/2026 13:10 |
| Non déterminée | Lambourn · GB | 16/11/2026 14:00 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:40 |
| Non déterminée | Rheinböllen · DE | 16/11/2026 13:40 | Probable | 3 | 16/11/2026 13:20 |
| Non déterminée | Königheim · DE | 16/11/2026 13:30 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:10 |
| Non déterminée | Overton · GB | 16/11/2026 13:30 | Possible | 2 | 16/11/2026 13:30 |
| Non déterminée | Beringe · NL | 16/11/2026 13:30 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:20 |
| Non déterminée | Eersel · NL | 16/11/2026 13:30 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:20 |
| Non déterminée | Valkenswaard · NL | 16/11/2026 13:30 | Possible | 2 | 16/11/2026 13:30 |
| Non déterminée | Lacock · GB | 16/11/2026 13:30 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:00 |
| Non déterminée | Grünsfeld · DE | 16/11/2026 13:20 | Possible | 2 | 16/11/2026 13:20 |
| Non déterminée | Kastellaun · DE | 16/11/2026 13:20 | Possible | 2 | 16/11/2026 13:20 |
| Non déterminée | Aldershot · GB | 16/11/2026 13:20 | Possible | 2 | 16/11/2026 13:20 |
| Non déterminée | Tegelen · NL | 16/11/2026 13:20 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:10 |
| Non déterminée | Someren · NL | 16/11/2026 13:20 | Possible | 2 | 16/11/2026 13:10 |
| Non déterminée | Weikersheim · DE | 16/11/2026 13:10 | Probable | 4 | 16/11/2026 13:10 |
Lire les détections sans les surinterpréter
Les satellites repèrent des anomalies thermiques. Elles peuvent correspondre à un feu de végétation, une activité agricole ou industrielle, ou un faux positif. Les nuages et les passages des satellites limitent la détection. Une absence de point ne prouve pas une absence d’incendie.
Les points représentent des regroupements de détections, pas une surface brûlée ni le périmètre d’un feu. « Possible », « probable » et « corroboré » décrivent la confiance du fournisseur. Une corroboration par Kanari ne vaut pas confirmation par les secours.
L’archive couvre les événements significatifs publiés depuis le 3 août 2026. Elle n’est pas exhaustive ; plusieurs enregistrements peuvent concerner le même feu. Les compteurs représentent des événements archivés, jamais un nombre d’incendies uniques.
Source : Kanari, sous CC BY 4.0. Météoclic filtre les coordonnées, les dates et les distances, adapte les libellés et met les données en cache. Méthodologie du fournisseur ↗
Pour les consignes, consultez les autorités et votre préfecture. En cas de danger immédiat : 112 ou 18 en France. Ce module ne remplace pas une alerte officielle.
De quoi éclairer votre journée.
Probabilité de pluie : comprendre le pourcentage
Un pourcentage de pluie ne décrit pas la durée de l’averse. Voici les repères pour mieux lire une prévision.
Lire l’article ↗Votre petite checklist météo avant une sortie
Promenade, pique-nique ou trajet à vélo : quelques repères simples pour partir mieux préparé.
Lire l’article ↗Pourquoi les prévisions météo changent-elles ?
Le scénario évolue avec les nouveaux calculs : une bonne raison de regarder la date de mise à jour.
Lire l’article ↗